Results

5 km Vatnsmýrarhlaup 2019

Vatnsmýrarhlaupið 2019

Sæti Lokatími Nafn Fæð.ár Lið / Skokkhópur
1 00:16:21 Hlynur Ólason 2001  
2 00:17:11 Adrian Graczyk 1988 #teambiegiwlkp
3 00:17:19 Viktor Orri Pétursson 1997  
4 00:17:57 Sigurður Karlsson 1990  
5 00:18:22 Páll Jóhannesson 1976  
6 00:18:30 Hörður Halldórsson 1974  
7 00:18:40 Ari Hermann Oddsson 1975 Ægi 3
8 00:18:42 Einar Jóhann Geirsson 1992  
9 00:18:58 Arnar Karlsson 1969 Hlaupahópur FH
10 00:19:02 Arnar Þór Ingason 1992  
11 00:19:05 Jón Trausti Guðmundsson 1990  
12 00:19:27 Steinn Jóhannsson 1968 FH
13 00:19:36 Kristinn Ingi Jónsson 1993  
14 00:19:39 Jón Gunnar Þorsteinsson 1970 Richa 116
15 00:19:40 Gunnlaugur Eiður Björgvinsson 2002 ÍR
16 00:19:41 Stefán Kári Smárason 2003 Breiðablik
17 00:19:48 Óskar Jakobsson 1971  
18 00:19:50 Kristján Hrafn Arason 2003 Ægir 3
19 00:19:52 Þröstur Már Pálmason 1972 UFA-Eyrarskokk
20 00:19:55 Hulda Guðný Kjartansdóttir 1976  
22 00:19:58 Kristján Helgi Bryde 1991  
21 00:19:58 Ívar Trausti Jósafatsson 1961  
23 00:20:03 Guðlaugur Ari Jónsson 1994  
24 00:20:04 Lárus Kazmi 1989  
25 00:20:08 Anna Karen Jónsdóttir 1998 Siggi P
26 00:20:16 Guðmundur Arnar Sigurðsson 1990  
27 00:20:17 Alexander Kristinsson 1996  
28 00:20:22 Sigurður Fannar Ólafsson 1970 Skokkhópur Hauka
29 00:20:25 Hildur Aðalsteinsdóttir 1983  
30 00:20:30 Hrafnkell Viðarsson 2008  
31 00:20:37 Stefán Nordal 2001  
32 00:20:40 Baldur Gísli Jónsson 1969 Siggi P
33 00:20:42 Jóhann Ari Jóhannsson 1986  
34 00:20:45 Sigurjón Þórðarson 1988  
35 00:20:50 Sara Mjöll Smáradóttir 2000 Breiðablik
36 00:21:00 Karl Daniel Magnusson 1986  
37 00:21:00 Þorgerður Gyða Ásmundsdóttir 1988  
38 00:21:07 Berglind Björgvinsdóttir 1997  
39 00:21:09 Robert Jan Eggens 1974  
40 00:21:10 Birgir Rafn Baldursson 1992  
41 00:21:14 Þorsteinn Andrésson 1968  
42 00:21:16 Jóhann K. Indriðason 1982  
43 00:21:23 Kjartan Kristinsson 1978 Siggi P
44 00:21:33 björgvin Ingi Ólafsson 1978  
45 00:21:34 Vésteinn Haukur Bjarnason 2006 Frískir Flóamenn
46 00:21:35 Haraldur Haraldsson 1967 Valur skokk
47 00:21:37 Hálfdán Daðason 1959 Laugaskokk
48 00:21:41 Valdimar Þór Ragnarsson 1995  
49 00:21:41 Kristján Gíslason 1996  
50 00:21:43 Kristján Daðason 1980 Laugaskokk
51 00:21:44 Elín Sóley Sigurbjörnsdóttir 1995  
52 00:21:45 Marínó Albertsson 1969 Skokkhópur Hauka
53 00:21:51 Daníel Kjartan Ármannsson 1978 Höttur
54 00:21:52 Guðrún Harðardóttir 1966  
55 00:21:53 Helgi Sævar Þorsteinsson 1997  
57 00:22:02 Hólmsteinn Þór Valdimarsson 1986  
58 00:22:02 Óskar Meldal Gíslason 1976 Grandi101
56 00:22:02 Sebastian Matlosz 1994  
59 00:22:05 Benedikt Fannar Guðmundsson 1996  
60 00:22:06 Ragnar Þórðarson 1977  
61 00:22:10 Björk Bogadóttir 1992  
62 00:22:13 Elvar Arason 1972 Valur skokk
63 00:22:14 Linda Björk Sveinsdóttir 1980 Flandri
64 00:22:17 Linda B. Thorberg Þórðardóttir 1981 Laugaskokk
65 00:22:19 Egill Thorolfsson 1978  
66 00:22:24 Tómas Elí Vilhelmsson 2006 Team Hörður
67 00:22:25 Gísli Vilberg Hjaltason 1972 Valur skokk
68 00:22:26 Davíd Finnbogason 1989  
69 00:22:27 Stefán Árni Jónsson 1988  
70 00:22:28 Jóhann Ólafur Kristinsson 1976  
71 00:22:29 Guðlaugur Helgi Kristjánsson 1994  
72 00:22:30 Eva Ólafsdóttir 1973 Ægir3
73 00:22:36 Eiríkur Atli Briem 1979  
74 00:22:37 Snjolaug Heimisdottir 1995  
75 00:22:44 Róbert Rafn Birgisson 1982  
76 00:22:46 Katrín Hersisdóttir 2001  
77 00:22:48 Rakel Ósk Þrastardóttir 1990  
78 00:22:49 Thelma Lind Jóhannsdóttir 1995  
79 00:22:50 Helgi Heiðar Stefánsson 1980  
80 00:22:50 Lúðvík Elíasson 1969  
81 00:22:51 Hjalti Halldórsson 1980  
82 00:22:52 Ingveldur H. Ingibergsdóttir 1966 Flandri
83 00:22:53 Oddur Guðmundsson 1989  
84 00:23:11 Sigurður Jón Gunnarsson 1971  
85 00:23:13 Maley 1969  
86 00:23:19 Hrönn Baldvinsdóttir 1983  
87 00:23:34 Sigurður Konráðsson 1953  
88 00:23:37 Þorgeir Björnsson 1996  
89 00:23:37 Guðmundur Ólafur Sigurðsson 1975 (Fjall)Gönguhópurinn Hægfari
90 00:23:41 Auður Vésteinsdóttir 1978  
91 00:23:45 Bjartur Gabríel Guðmundsson 2002  
92 00:23:47 Andri Fannar Guðmundsson 1992  
93 00:23:48 Sigrún Dís Hauksdóttir 1995  
94 00:23:50 Jóhann Valberg 1969  
95 00:23:53 Arnór Freyr Sævarsson 1993  
96 00:23:54 Sara Katrín kristjánsdóttir 1991  
97 00:23:57 Arnar Pálsson 1977  
98 00:23:58 Einar G. G. Pálsson 1965 Flandri
99 00:24:00 Hjalti Hrafn Pétursson 2007  
100 00:24:01 Sunnefa Yeatmar Ómarsdóttir 1989
101 00:24:06 Ísak Ernir Guðmundsson 2008  
102 00:24:10 Bjarni Halldórsson 1983  
103 00:24:16 Rod Gravette 1964  
104 00:24:29 Björgvin Ívar Guðbrandsson 1973  
105 00:24:33 Ragnar Halldór Bogason 2008  
106 00:24:34 Bogi Ragnarsson 1981 Rauðsokka
107 00:24:35 Hrund Hilmisdóttir 1997  
108 00:24:38 Már Karlsson 1977  
109 00:24:39 Kristleifur Heiðar Helgason 2007  
110 00:24:43 Þorvarður Jónsson 1960 FH
111 00:24:44 Ásbjörn Jónsson 1960 FH
112 00:24:47 Eva Dögg Eggertsdóttir 1988  
113 00:25:18 Sólveig Ása Árnadóttir 1968 Valur skokk/ Richa 116
114 00:25:21 Harpa Guðlaugsdóttir 1989  
115 00:25:28 Elín Gísladóttir 1969 Árbæjarskokk
116 00:25:31 María Ingimundardóttir 1964 Skokkhópur Fram
117 00:25:38 Ingi Rúnar Jónsson 1965 Fram Grafarholti
118 00:25:48 Hrund Hólm 1975  
119 00:25:49 Dögg Lára Sigurgeirsdóttir 1974  
120 00:25:50 Agnes Ómarsdóttir 1998  
121 00:25:52 Arnar Freyr Gíslason 1990  
122 00:25:59 Valdimar Gunnarsson 1958 Fram Grafarholti
123 00:26:10 Hannah Iona Reynolds 1987  
124 00:26:36 Katrín Alma Stefánsdóttir 1989  
125 00:26:37 Geirný Ómarsdóttir 1986 Skokkhópur Fram Grafarholti
126 00:26:42 Hólmfríður Helgadóttir 1989  
127 00:26:43 Embla Þorfinnsdóttir 1997  
128 00:26:47 Gunnar Hjálmarsson 1963 Fram Grafarholti
129 00:26:57 Gunnar Þorri 1968  
130 00:26:59 Ragnhildur Sophusdóttir 1976  
131 00:27:01 Vöggur Clausen Magnússon 1947  
132 00:27:05 Svanhildur Skúladóttir 1986  
133 00:27:08 Gabrielle Au 1979  
134 00:27:10 Þorvaldur Heiðar Þorsteinsson 1980 Ungmennafélagið Vísir
135 00:27:15 Fríða Sigurðardóttir 1978  
136 00:27:16 Sigurbjörg Haraldsdóttir 1969  
137 00:27:24 Jóhanna Eiríksdóttir 1962 Laugaskokk
138 00:27:29 Helgi Leifsson 1976  
139 00:27:35 Páll Þórhallsson 1964  
140 00:27:42 Gunnhildur Gunnarsdóttir 1995  
141 00:27:45 Jón Óskarsson 1962  
142 00:27:56 Sindri Geir Marvinsson 2008  
143 00:28:00 Inga Björk Guðmundsdóttir 1982  
144 00:28:15 Sigríður Halla Eiríksdóttir 2001  
145 00:28:18 Þóra Másdóttir 1961 Skokkhópur Fram
146 00:28:32 Marianne Sigurðardóttir Glad 1989  
147 00:28:40 Margrét Þórisdóttir 1993  
148 00:28:47 Höskuldur Kristvinsson 1949  
149 00:28:51 Jóhanna Mjöll Björnsdóttir 1976 T23
150 00:28:54 Rúna Hauksdóttir 1962 TKS
151 00:28:56 Erna Arnarsdóttir 1975  
152 00:28:58 Gunnar Þórisson 1980  
153 00:29:09 Andrina Grootjans 1971  
154 00:29:20 Hildur Rún Björnsdóttir 1969 Laugaskokk
155 00:29:25 Ásdís Björg Pálmadóttir 1976  
156 00:29:27 Guðrún Lauga Ólafsdóttir 1976  
157 00:29:43 Ástríður Ásgeirsdóttir 1969 Fram
158 00:29:47 Arna Guðmundsdóttir 1961  
159 00:29:48 Óskar D. Ólafsson 1966  
160 00:29:51 Hafsteinn Þórðarson 1991  
161 00:29:56 Vilhelm Þór Harðarson 1982 Team Hörður
162 00:30:00 Linda Andrésdóttir 1965 Fram
163 00:30:07 Elín Gunnlaugsdóttir 1965  
164 00:30:16 Lóa Björk Óskarsdóttir 1981 Frískir Flóamenn
165 00:30:25 Móeiður Una Ingimarsdóttir 2001  
166 00:30:29 Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir 1965  
167 00:30:46 Sigrún Erla Jónsdóttir 1989 Hlaupahópur FH
168 00:30:52 Gerður María Sveinsdóttir 2008 Team GMS
170 00:30:54 Margrét Björnsdóttir 1980 Team GMS
169 00:30:54 Guðlaug Katrín Hákonardóttir 1987  
171 00:31:29 Rakel Ýrr Valdimarsdóttir 1976  
172 00:31:38 Runar Geirmundsson 1954  
173 00:31:42 Ingunn Ólafsdóttir 1977 Valur skokk
174 00:31:56 Viktor Orri Fríðuson 2010  
175 00:32:12 Kristinn Einarsson 1956  
176 00:32:13 Ragna Dóra Rúnarsdóttir 1964 Kögglar
177 00:32:16 Elín Þóra Helgadóttir 1996  
178 00:32:24 Árni Jónsson 1972  
179 00:32:27 Björk Baldursdóttir 1955 November Project
180 00:32:27 Gyða Hrönn Einarsdóttir 1974 Fram
181 00:32:28 Margrét Ágústsdóttir 1957  
183 00:32:33 Elín Þórólfsdóttir 1983  
182 00:32:33 Margrét Þórólfsdóttir 1989  
184 00:34:21 Katarzyna A. Radwanska 1984  
185 00:34:23 Aðalheiður Erlendsdóttir 1981  
186 00:34:37 Ólafía Jóna Ólafsdóttir 1956 november project
187 00:35:19 Betty Wahl 1965  
188 00:35:30 Hlín Ólafsdóttir 1980  
189 00:36:22 Sólrún Helga Ingibergsdóttir 1977  
190 00:38:52 Anna Kristín Halldórsdóttir 1993  
191 00:40:14 K. María Birgisdóttir 1959  
192 00:46:19 Stephanie Daly 1971  
193 00:46:30 Ammie Puckett 1972